Achtung: Am Dienstag, den 11.07., wird StatsTutor ab 22 Uhr für etwa eine Stunde nicht zur Verfügung stehen.
✕
Zum Inhalt springen
StatsTutor
optimized for mobile use
Menü und Widgets
M2 – Statistik
für Psychologie – FU Hagen
Untermenü anzeigen
Zum Kurs
Untermenü anzeigen
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Lektion 9
Klausurvorbereitung
Untermenü anzeigen
Klausuraufgaben
Lösungen
Mit ausführlichen Erklärungen
Untermenü anzeigen
Lösungen 09 / 2024 – Teil 1
Lösungen 09 / 2024 – Teil 2
Lösungen 09 / 2024 – Teil 3
Lösungen 03 / 2024 – Teil 1
Lösungen 03 / 2024 – Teil 2
Lösungen 03 / 2024 – Teil 3
Lösungen 09 / 2023 – Teil 1
Lösungen 09 / 2023 – Teil 2
Lösungen 09 / 2023 – Teil 3
Lösungen 03 / 2023 – Teil 1
Lösungen 03 / 2023 – Teil 2
Lösungen 03 / 2023 – Teil 3
Lösungen 09 / 2022 – Teil 1
Lösungen 09 / 2022 – Teil 2
Lösungen 09 / 2022 – Teil 3
Lösungen 03 / 2022 – Teil 1
Lösungen 03 / 2022 – Teil 2
Lösungen 03 / 2022 – Teil 3
Lösungen 09 / 2021 – Teil 1
Lösungen 09 / 2021 – Teil 2
Lösungen 09 / 2021 – Teil 3
Lösungen 03 / 2021 – Teil 1
Lösungen 03 / 2021 – Teil 2
Lösungen 03 / 2021 – Teil 3
Lösungen 09 / 2020 – Teil 1
Lösungen 09 / 2020 – Teil 2
Lösungen 09 / 2020 – Teil 3
Bedienungshinweise
Vorheriges Bild
Nächstes Bild
0042_p_Regression-1
Schreibe einen Kommentar
Antworten abbrechen
Du musst
angemeldet
sein, um einen Kommentar abzugeben.
Beitrags-Navigation
Veröffentlicht in
0042_p_Regression-1